基本報酬
財産の合計金額 | 基本報酬額 |
---|---|
4千万円未満 | 30万円 |
5千万円未満 | 35万円 |
6千万円未満 | 40万円 |
7千万円未満 | 45万円 |
8千万円未満 | 50万円 |
9千万円未満 | 55万円 |
1億円未満 | 60万円 |
以降2千万円 増すごとに |
10万円加算 |
財産の合計金額 | 基本報酬額 |
---|---|
4千万円未満 | 30万円 |
5千万円未満 | 35万円 |
6千万円未満 | 40万円 |
7千万円未満 | 45万円 |
8千万円未満 | 50万円 |
9千万円未満 | 55万円 |
1億円未満 | 60万円 |
以降2千万円 増すごとに |
10万円加算 |
加算内容 | 加算報酬額 |
---|---|
相続人が 複数の場合 |
1人増すごとに 基本報酬額の10% (※50%を限度 として加算) |
路線価 地域の土地 |
6万円 (※1利用単位) |
利用単位とは土地の評価単位のことで、2筆以上の土地を1利用単位として評価するケースもあれば、
1筆の土地を2以上の利用単位として評価するケースもあります。詳細は初回面談時にお見積り致します。
報酬事例
財産の合計金額 5,000万円
相続人の数 2名
土地の数 1か所
基本報酬 | 350,000円 |
---|---|
相続人加算 | 35,000円 |
土地評価報酬 | 60,000円 |
小計 | 445,000円 |
消費税 | 44,500円 |
合計金額 | 489,500円 |
報酬事例
財産の合計金額 1億円
相続人の数 3名
土地の数 3か所
基本報酬 | 600,000円 |
---|---|
相続人加算 | 120,000円 |
土地評価報酬 | 180,000円 |
小計 | 900,000円 |
消費税 | 90,000円 |
合計金額 | 990,000円 |
報酬事例
財産の合計金額 8,000万円
相続人の数 1名
土地の数 2か所
基本報酬 | 500,000円 |
---|---|
相続人加算 | 0円 |
土地評価報酬 | 120,000円 |
小計 | 620,000円 |
消費税 | 62,000円 |
合計金額 | 682,000円 |
報酬事例
財産の合計金額 3億円
相続人の数 3名
土地の数 10か所
基本報酬 | 1,600,000円 |
---|---|
相続人加算 | 320,000円 |
土地評価報酬 | 600,000円 |
小計 | 2,520,000円 |
消費税 | 252,000円 |
合計金額 | 2,772,000円 |
TOP